Este separador vai conter a Classificação Geral de cada ronda.
Ao longo de 3 rondas vão ser somados os pontos de cada manga que vão ser contabilizados em tabelas. Cada piloto já foi atribuído um grupo onde pode consultar o seu progresso ao longo da Taça RRC.
Desses 4 grupos iniciais, após serem verificadas eventuais penalizações, os 7 primeiros pilotos de cada Grupo passaram à Ronde seguinte.
Ronda 2 - Dragon Trail Jardins & JardinsII
Grupo A
Grupo B
Clasif. | Name | Race2 | Race1 | Pen. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOR_JoaoSabino | 1º | 2º | 0 | 46 |
2 | TOR_timoft30 | 2º | 5º | 0 | 35 |
3 | Fakirns | 4º | 3º | 0 | 34 |
4 | Davidjnr | 3º | 4º | 0 | 34 |
5 | TOR_Tiago5252 | 8º | 1º | 0 | 33 |
6 | jownnD | 5º | 7º | 0 | 24 |
7 | TOR_PeximPower | 6º | 10º | 0 | 17 |
8 | TOR_zlap | 11º | 6º | 0 | 16 |
9 | Bravos76 | 7º | 12º | 0 | 13 |
10 | Xd_Tsunami_ | 10º | 8º | 0 | 13 |
11 | Baldarates | 9º | 9º | 0 | 12 |
12 | Jmorgas | 12º | 11º | 0 | 7 |
13 | NOL4SROL4S__TBT | 13º | 13º | 0 | 4 |
p1olhothaone | 14º | 14 | 0 | 2 |
Clasif. | Name | Race2 | Race1 | Pen. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | mijmlemos | ||||
2 | R2W_Paulo_S27 | ||||
3 | TOR_Fifias | ||||
4 | Scarpowersd | ||||
5 | Monteiro_ricardo | ||||
6 | Fil-1904 | ||||
7 | TOR_ROliveira | ||||
8 | R2W_Bruno | ||||
9 | TOR_Ribeiro23 | ||||
10 | Uft_davidespinho | ||||
11 | Pessoa42 | ||||
12 | RJBB76 | - | - | ||
13 | TOR_Ruimbs | ||||
Pedro_s88 |
Ronda 1 - Kioto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi & Miyabi II
Grupo 1
Grupo 2
Clasif. | Name | Race1 | Race2 | Pen. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bravos76 | 2º | 2º | 0 | 42 |
2 | TOR_zlap | 1º | 4º | 0 | 41 |
3 | jownnD | 5º | 1º | 0 | 39 |
4 | davidsjnr | 4º | 6º | 0 | 28 |
5 | Baldarates | 7º | 3º | 0 | 28 |
6 | TOR_PeximPower | 3º | 9º | 0 | 24 |
7 | P1olhothaone | 9º | 5º | 0 | 20 |
8 | hugodbento | 6º | 8º | 60seg. | 20 |
9 | andregp94_ | 8º | 7º | 0 | 18 |
10 | Almeida_1990 | DNF | DNF | - | 10 |
11 | Jusolebio | DNS | DNS | - | - |
12 | |||||
13 |
Clasif. | Name | Race1 | Race2 | Pen. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOR_JoaoSabino | 1º | 1º | 0 | 50 |
2 | TOR_tiago5252 | 2º | 2º | 0 | 42 |
3 | Fakirns | 4º | 3º | 0 | 34 |
4 | TOR_timoft30 | 5º | 4º | 0 | 30 |
5 | NOL4SROL4S__TBT | 3º | 10º | 0 | 23 |
6 | Xd_Tsunami_ | 6º | 9º | 0 | 18 |
7 | Jmorgas | 11 | 5 | 0 | 18 |
8 | Nicejoao | 10 | 6 | 0 | 17 |
9 | goldoutlaw84 | 8º | 8º | 0 | 16 |
10 | FLASH75MASON | 9º | 7º | 0 | 16 |
11 | BiggBoy-PT | 7º | 11º | 0 | 14 |
12 | |||||
13 |
Grupo 3
Grupo 4
Clasif. | Nome | Race1 | Race2 | Pen. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | mijmlemos | 6º | 1º | 0 | 37 |
2 | R2W_Paulo_S27 | 2º | 5º | 0 | 35 |
3 | TOR_Fifias | 1º | 7º | 0 | 35 |
4 | Scarpowersd | 7º | 3º | 0 | 28 |
5 | Monteiro_ricardo | 4º | 4º | -5 | 27 |
6 | Fil-1904 | 10º | 2 | 0 | 26 |
7 | TOR_ROliveira37 | 3º | 10º | 0 | 23 |
8 | R2W_Lizard-King | 5º | 8º | 0 | 22 |
9 | nf_valente | 9º | 6º | 0 | 21 |
10 | Miguelfiuza173 | 8º | 9º | 0 | 14 |
11 | |||||
12 | |||||
13 |
Clasif. | Name | Race2 | Race1 | Pen. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R2W_Bruno | 1º | 1º | 0 | 50 |
2 | TOR_Ribeiro23 | 2º | 2º | 0 | 42 |
3 | Uft_davidespinho | 4º | 3º | 0 | 34 |
4 | Pessoa42 | 3º | 7º | 0 | 28 |
5 | RJBB76 | 5º | 6º | 0 | 26 |
6 | TOR_Ruimbs | 9º | 4º | 0 | 22 |
7 | Pedro_s88 | 8º | 5º | 0 | 22 |
8 | RAPTORS_PietrO | 6º | 8º | 0 | 20 |
9 | Eduardo_Macedo | 7º | 11º | 0 | 14 |
10 | Bravo_TD100 | 10º | 9º | 0 | 11 |
11 | Bestornothing1 | 11º | 10 | 0 | 9 |
12 | Impiabinas | DNS | DNS | - | - |
13 |